264 000 р.    с НДС 22% 332 640 р. -21%
+
338 000 р.    с НДС 22% 469 820 р. -28%
+
388 100 р.    с НДС 22% 589 912 р. -34%
+
824 900 р.    с НДС 22% 1 080 619 р. -24%
+
1 097 200 р.    с НДС 22% 1 579 968 р. -31%
+
168 000 р.    с НДС 22% 218 400 р. -23%
+
191 100 р.    с НДС 22% 273 273 р. -30%
+
216 900 р.    с НДС 22% 288 477 р. -25%
+
289 800 р.    с НДС 22% 388 332 р. -25%
+
168 000 р.    с НДС 22%
+
191 100 р.    с НДС 22%
+
216 900 р.    с НДС 22%
+
289 800 р.    с НДС 22%
+
402 900 р.    с НДС 22% 539 886 р. -25%
+
445 500 р.    с НДС 22% 623 700 р. -29%
+
176 400 р.    с НДС 22% 236 376 р. -25%
+
200 700 р.    с НДС 22% 256 896 р. -22%
+
227 700 р.    с НДС 22% 334 719 р. -32%
+
304 300 р.    с НДС 22% 426 020 р. -29%
+
423 000 р.    с НДС 22% 566 820 р. -25%
+
Показать еще 18 товаров
Фильтры товаров
Число фаз
Мощность
Точность стабилизации
Применяемость
Диапазон входного напряжения
Размещение
Выходное напряжение